Ziel-60-Marathonläufer/innen im Wettbewerb
Stand: 31.12.2010
inkl. Neuanmeldungen im laufenden Jahr. Anzahl Läufe = Stand bei Anmeldung.

Wettbew.
Nr.
Name,
Vorname
Jahrgang Näheres Wohnort Zeitrahmen Anzahl
Läufe
19930007 Dr. Dilg, Hans-Joachim II 1958 Info Saarbrücken 4:34-5:33 46
19960031 Wieneke, Peter 1946 Info Hamfelde 3:49-4:48 59
20000054 Weis, Ralf 1959     Wuppertal 2:44-3:43 47
20000056 Papcke, Gerd Rudi III 1933 Info Stuttgart 3:43-4:42 58
20000057 König, Roland 1955       Husum 3:57-4:56 41
20010059 Wohlgemuth, Kerstin 1956 Eibau-Neueibau 3:30-4:29 32
20010063 Gräwe, Detlef 1953     Hamm 3:15-4:14 43
20020074 Vogt, Wolfgang 1959 Info
Monheim 2:57-3:56 52
20020077 Franck, Arne II 1962 Info
Kaltenkirchen 3:06-4:05 57
20030084 Dorau, Astrid 1961 Info
Leverkusen 3:34-4:33 36
20030085 Köhler, Karsten 1976         London GBR 2:52-3:51 53
20030092 Randt, Christoph II 1954 Info Mannheim 2:50-3:49 59
20040101 Basel, Daniel IV 1952 Info Weinheim 3:52-4:51 57
20040102 Guttenberger, Josi 1961 Info
Gummersbach 3:10-4:09 37
20040103 Guttenberger, Johann 1960 Info
Gummersbach 3:15-4:14 36
20040105 Eichner, Sigrid IV 1940 Info Berlin 4:01-5:00 59
20040108 Eichner, Sigrid VIII 1940 Info Berlin 3:43-4:42 54
20050114 Dr. Dilg, Hans- Joachim III 1958 Info  Saarbrücken 5:34-6:33 38
20050115 Dr. Dilg, Hans- Joachim IV 1958 Info Saarbrücken 3:42-4:41 16
20060118 Franck, Arne III 1962 Info  Kaltenkirchen 3:12-4:11 30
20060119 Böckmann, Manfred 1956       Bonn 2:39-3:38 33
20060120 Hundrieser, Sabine 1967       Bonn 3:18-4:17 31
20070122 Wieneke, Peter VI 1946 Info Hamfelde 3:50-4:49 59
20080123 Groesz, Hans-Jürgen 1958 Info Kapstadt RSA 3:38-4:37 30
20080124 Eichner, Sigrid IX 1940 Info Berlin 4:31-5:30 50
20080128 Hertinger, Bernhard II 1955 Info Laudenbach 3:29-4:28 50
20080129 Lula, Peter  1953 Info Stuttgart 3:34-4:33 18
20080130 Gräwe, Detlef II 1953
Hamm 3:20-4:19 16
20080133 Randt, Christoph III  1954 Info Mannheim 2:52-3:51 52
20080134 Basel, Daniel V  1952 Info Weinheim 3:59-4:58 43
20080135 Wieneke, Peter VII  1946 Info Hamfelde 3:55-4:54 54
20080136 Eichner, Sigrid X  1940 Info Berlin 4:10-5:09 46
20080137 Eichner, Sigrid XI  1940 Info Berlin 5:22-6:21 58
20080138 Eichner, Sigrid XII  1940 Info Berlin 3:46-4:45 30
20080139 Wieneke, Peter VIII  1946 Info Hamfelde 3:56-4:55 44
20090140 Dr. Rehers, Hans-Werner II  1947 Info Osnabrück 4:08-5:07 37
20090143 Weber, Michael IV 1958 Info Stuttgart 4:06-5:05 35
20090145 List, Emil 1961 Info Lehrte 3:56-4:55 19
20090148 Meyer, Hans- Joachim III 1939 Info Hamburg 3:15-4:14 58
20090151 Kohl, Heinz-Helmuth  1947 Info Drochtersen-Assel  4:39-5:38    43
20090152 Junker, Gerd  1956 Info Wallenhorst  3:53-4:52    52
20090153 Basel, Daniel VI 1952 Info Weinheim 4:56-5:55 27
20100157 Wieneke, PeterIX 1946 Info Hamfelde 4:42-5:41 49
20100158 Dr. Kuhlmey, Jürgen IV 1938 Info Oldenburg 4:14-5:13 35
20100159 Dr. Wenzel, Christoph IV 1960 Info Gifhorn 3:31-4:30 49
20100163 Tomaschewski, Ulrich 1954 Info Crailsheim 3:36-4:35 51
20100164 Eberle, Dietrich VI 1951 Info Seevetal  5:18-6:17    47
20100165 Eberle, Dietrich VII 1951 Info Seevetal  4:18-5:17    36
20100166 Brehe, Michael 1960
Osnabrück 3:08-4:07 26
20100167 Meyer, Hans- Joachim IV 1939 Info Hamburg 4:06-5:05 58
20100168 Meyer, Hans- Joachim V 1939 Info Hamburg 4:06-5:05 57
20100169 von Palombini, Jobst IV 1969 Info Bad Eilsen 3:09-4:08 41
20100170 Hertinger, Bernhard III 1955 Info Laudenbach 3:51-4:50 30
20100171 Wieneke, PeterX  1946 Info Hamfelde 5:28-6:27 46
20100172 Eichner, Sigrid XIII  1940 Info Berlin 5:59-6:58 58
20110173 Klaus-Peter Ulmschneider 1962
Esslingen 4:00-4:59 56
20110174 Bettina Exß 1969
Karlsruhe 3:50-4:49 11
20110175 Klaus Bangert 1958
Bargfeld-Stegen 3:52-4:51 49
20110176 Dorau, Astrid II 1961 Info
Leverkusen 3:32-4:31 19
20110177 Regina Mühleis-Blumenthal 1959 Info
Asperg 4:30-5:29 11
20110178 Michael Kiene 1971
Northeim 3:24-4:23 59